| | 0 |
사진=날씨누리 홈페이지 캡처 |
정월 대보름 기상전망이 공개됐다.
정월 대보름인 내일(2일)은 전국이 대체로 맑겠겠으며 제주도는 가끔 구름이 많겠으나, 대부분 지역에서 보름달을 볼 수 있을 것으로 전망됐다.
기상청 날씨누리 홈페이지에 공개된 정월 대보름 달 뜨고 지는 시각 : 뜨는 시각 / 남중 시각 / 지는 시각 (출처 : 한국천문연구원)은 다음과 같다.
△서울 2일 18:43/3일 01:21/3일 07:50
△인천 2일 18:45/3일 01:22/3일 07:51
△강릉 2일 18:35/3일 01:13/3일 07:42
△춘천 2일 18:40/3일 01:18/3일 07:47
△대전 2일 18:43/3일 01:19/3일 07:47
△청주 2일 18:42/3일 01:19/3일 07:47
△대구 2일 18:38/3일 01:14/3일 07:42
△부산 2일 18:37/3일 01:12/3일 07:40
△울산 2일 18:35/3일 01:11/3일 07:39
△전주 2일 18:44/3일 01:20/3일 07:48
△광주 2일 18:46/3일 01:21/3일 07:49
△제주 2일 18:49/3일 01:23/3일 07:49
- 박세영 기자
-
-
-
-